サービス案内
心を込めた地域密着型通所介護で、
お一人おひとりの生きがい
をサポートいたします
地域密着型通所介護サービス
サービス内容
健康チェック
入浴介助・清拭
機能訓練・リハビリ
食事提供・栄養管理
レクリエーション活動
送迎サービス
一日の流れ
9:00
お迎え・到着・健康チェック10:00
入浴・機能訓練・レクリエーション12:00
昼食・服薬管理13:00
休息・静養タイム14:30
レクリエーション・創作活動15:00
おやつ・団らん17:00
お送り施設の特徴
安心してご利用いただける環境とサービスを
ご提供します
少人数制のケア
お一人おひとりに寄り添った丁寧なケアを心がけています。アットホームな雰囲気の中でゆったりとお過ごしいただけます。
安心の送迎サービス
車いす対応車両でご自宅まで安全に送迎いたします。介護度の高い方も安心してご利用いただけます。
年中無休対応
お盆や年末年始も営業。ご家族の負担軽減をサポートし、いつでも安心してご利用いただけます。
多彩なレクリエーション活動
心身の健康と生きがいづくりをサポート
創作活動
手芸・書道など
音楽療法
歌唱・楽器演奏など
運動
機能訓練・リハビリ
ゲーム
頭の体操・交流
Price Guide
ご利用料金
介護保険適用の安心料金体系
地域密着型通所介護料金表
※介護保険適用料金
| 要介護度 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 416 | 4,272円 | 427円 | 854円 | 1,282円 |
| 要介護 2 | 478 | 4,909円 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
| 要介護 3 | 540 | 5,546円 | 555円 | 1,109円 | 1,664円 |
| 要介護 4 | 600 | 6,162円 | 616円 | 1,232円 | 1,849円 |
| 要介護 5 | 663 | 6,809円 | 681円 | 1,362円 | 2,043円 |
| 4時間以上5時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 436 | 4,478円 | 448円 | 896円 | 1,343円 |
| 要介護 2 | 501 | 5,145円 | 515円 | 1,029円 | 1,544円 |
| 要介護 3 | 566 | 5,813円 | 581円 | 1,163円 | 1,744円 |
| 要介護 4 | 629 | 6,460円 | 646円 | 1,292円 | 1,938円 |
| 要介護 5 | 695 | 7,138円 | 714円 | 1,428円 | 2,141円 |
| 5時間以上6時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 657 | 6,747円 | 675円 | 1,349円 | 2,024円 |
| 要介護 2 | 776 | 7,970円 | 797円 | 1,594円 | 2,391円 |
| 要介護 3 | 896 | 9,202円 | 920円 | 1,840円 | 2,761円 |
| 要介護 4 | 1013 | 10,404円 | 1,040円 | 2,081円 | 3,121円 |
| 要介護 5 | 1134 | 11,646円 | 1,165円 | 2,329円 | 3,494円 |
| 6時間以上7時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 678 | 6,963円 | 696円 | 1,393円 | 2,089円 |
| 要介護 2 | 801 | 8,226円 | 823円 | 1,645円 | 2,468円 |
| 要介護 3 | 925 | 9,500円 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
| 要介護 4 | 1,049 | 10,773円 | 1,077円 | 2,155円 | 3,232円 |
| 要介護 5 | 1,172 | 12,036円 | 1,204円 | 2,407円 | 3,611円 |
| 7時間以上8時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 753 | 7,733円 | 773円 | 1,547円 | 2,320円 |
| 要介護 2 | 890 | 9,140円 | 914円 | 1,828円 | 2,742円 |
| 要介護 3 | 1,032 | 10,599円 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 |
| 要介護 4 | 1,172 | 12,036円 | 1,204円 | 2,407円 | 3,611円 |
| 要介護 5 | 1,312 | 13,474円 | 1,347円 | 2,695円 | 4,042円 |
| 8時間以上9時間未満 | |||||
| 要介護 1 | 783 | 8,041円 | 804円 | 1,608円 | 2,412円 |
| 要介護 2 | 925 | 9,500円 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
| 要介護 3 | 1,072 | 11,009円 | 1,101円 | 2,202円 | 3,303円 |
| 要介護 4 | 1,220 | 12,529円 | 1,253円 | 2,506円 | 3,759円 |
| 要介護 5 | 1,365 | 14,019円 | 1,402円 | 2,804円 | 4,206円 |
※ご注意事項:
- • 上記料金は介護保険適用後の料金です
- • 別途、食事代、おやつ代、その他実費が必要となる場合があります
- • 詳しい料金についてはお気軽にお問い合わせください
加算・その他料金
延長加算や入浴加算、食事代などの代表的な料金例(例示)
延長加算(通算時間)
| 延長加算(通算時間) | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時間以上10時間未満 | 50 | 514円 | 51円 | 103円 | 154円 |
| 10時間以上11時間未満 | 100 | 1,027円 | 103円 | 205円 | 308円 |
| 11時間以上12時間未満 | 150 | 1,541円 | 154円 | 308円 | 462円 |
その他の加算例
| 加算 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算(1日につき) | 40 | 42円 | 82円 | 123円 |
| 個別機能訓練加算(イ) | 56 | 58円 | 115円 | 173円 |
| 科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40 | 41円 | 82円 | 123円 |
・金額は単位数×10.27(東松山市は6級地加算)で算出しています。
・利用者負担金については介護保険負担割合証に有る割合の額とします。
・実際に1ヶ月分の料金を計算する際は、1ヶ月の単位数の合計に地域区分単価10.27をかけて端数を切り捨てるため、サービス毎の自己負担額合計と差異が生じる場合があります。
その他の料金(実費等)
| 項目 | 朝食代 | 昼食代 | 夕食代 |
|---|---|---|---|
| 食事代 | 400円 | 650円 | 550円 |
| レクリエーション費 | 実費(レクリエーション費発生した場合にご連絡します) | ||
| 尿取りパッド/リハビリパンツ/紙オムツ | 100円 / 200円 | ||